<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kuchenform-Umrechner &#8211; Soll doch Excel rechnen</title>
	<atom:link href="http://www.allekochen.com/?feed=rss2&#038;p=347" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allekochen.com/?p=347</link>
	<description>Kochen können alle - leckere Rezepte für Jeden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:42:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1870</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1870</guid>
		<description>Hallo Alex,

ich hab mal ein Bild dieser Seite hier gemacht und auf meinen flickr-account geladen. Link links...
Warum? Ich besuche gerade ein Seminar namens &quot;AnOrMaL&quot; (AnwendungsOrientiert Mathematik Lernen) und konnte nicht widerstehen. Solltest du nicht damit einverstanden sein schreib mir bitte eine Mil und es wird entfernt.
Danke,

Ralf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alex,</p>
<p>ich hab mal ein Bild dieser Seite hier gemacht und auf meinen flickr-account geladen. Link links&#8230;<br />
Warum? Ich besuche gerade ein Seminar namens &#8220;AnOrMaL&#8221; (AnwendungsOrientiert Mathematik Lernen) und konnte nicht widerstehen. Solltest du nicht damit einverstanden sein schreib mir bitte eine Mil und es wird entfernt.<br />
Danke,</p>
<p>Ralf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kerstin</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1609</link>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1609</guid>
		<description>Eine tolle Sache und auch so schick! Vielen Dank dafür!

Auch mit Excel für Mac kein Problem. Allerdings habe ich mit Open Office auf dem Windows-Laptop ein Problem. Hier bekomme ich die Datei nur zum Lesen geöffnet? 

Über einen kleinen Tipp von denjenigen, die dieses Programm beherrschen, wäre ich sehr dankbar :-)

Viele Grüße von Kerstin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Sache und auch so schick! Vielen Dank dafür!</p>
<p>Auch mit Excel für Mac kein Problem. Allerdings habe ich mit Open Office auf dem Windows-Laptop ein Problem. Hier bekomme ich die Datei nur zum Lesen geöffnet? </p>
<p>Über einen kleinen Tipp von denjenigen, die dieses Programm beherrschen, wäre ich sehr dankbar <img src='http://www.allekochen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße von Kerstin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zorra</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1441</link>
		<dc:creator>zorra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1441</guid>
		<description>Leider zeigt es bei mir bei 100 g entspricht nur # an, aber macht ja nichts, der Rest funktioniert. Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider zeigt es bei mir bei 100 g entspricht nur # an, aber macht ja nichts, der Rest funktioniert. Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lamiacucina</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1411</link>
		<dc:creator>lamiacucina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1411</guid>
		<description>toll, und so schnell und mit so schöner Oberfläche !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toll, und so schnell und mit so schöner Oberfläche !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1410</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1410</guid>
		<description>@Barbara: oder so :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Barbara: oder so <img src='http://www.allekochen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1409</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1409</guid>
		<description>Du bist ein Schatz - danke! :-)

Ich habe sie übrigens problemlos mit OpenOffice geöffnet, das ist ein kostenloses Office-Paket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bist ein Schatz &#8211; danke! <img src='http://www.allekochen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich habe sie übrigens problemlos mit OpenOffice geöffnet, das ist ein kostenloses Office-Paket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1408</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1408</guid>
		<description>@Steph: denk ich mir, ich eigentlich auch nicht
@Eva: sehr gerne
@Christel: Vorraussetzung für die Verwendung dafür ist das Office-Programm Excel, ich kenn mich leider nicht gut genug dafür aus, um das ohne Excel zu programmieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Steph: denk ich mir, ich eigentlich auch nicht<br />
@Eva: sehr gerne<br />
@Christel: Vorraussetzung für die Verwendung dafür ist das Office-Programm Excel, ich kenn mich leider nicht gut genug dafür aus, um das ohne Excel zu programmieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christel</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1407</link>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1407</guid>
		<description>Ich würde gerne, bekomme sie aber leider nicht geöffnet ;-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde gerne, bekomme sie aber leider nicht geöffnet ;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eva</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1406</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1406</guid>
		<description>Ich hab&#039; sie mir auch gemopst - danke dafür!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab&#8217; sie mir auch gemopst &#8211; danke dafür!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steph</title>
		<link>http://www.allekochen.com/?p=347&#038;cpage=1#comment-1405</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allekochen.com/?p=347#comment-1405</guid>
		<description>Ich hab zwar kein Problem damit, überschüssigen Teig auszulöffeln, die Tabelle hab ich mir aber trotzdem gemopst - tolle Idee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab zwar kein Problem damit, überschüssigen Teig auszulöffeln, die Tabelle hab ich mir aber trotzdem gemopst &#8211; tolle Idee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
